Javna ustanova "Športski objekti Šibenik" - Ured ravnatelja
Miminac 15, Šibenik
OIB: 45972571622
MB: 1623249
Telefon / faks: 022 200 906, 022 212929
Ime | Radno mjesto | Mobitel | |
---|---|---|---|
Andrija Španja | ravnatelj | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 0918851701 |
Zlatko Jurić | pomoćnik ravnatelja | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 0917805212 |
Florijan Žižić | poslovni tajnik | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 0959404056 |
Robert Dadić | rukovoditelj računovodstva | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 022 212929 |
Lovorka Petković | knjigovođa | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 022 200906 0912291148 |
Nives Radić | viši stručni referent | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 0959081774 |
Mile Bilić | administrator | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 0921419639 |
Filip Vukičević | stručni referent | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | 0913002255 |
Športski centar Grad
Rukovoditelj: Andrija Bakula (095 359 0292)
Sportska dvorana Baldekin
Stjepana Radića 44, Šibenik
Sportska dvorana Miminac
Miminac 15, Šibenik
Športski centar Bazeni Crnica
Prilaz tvornici 39, Šibenik
Rukovoditelj: Zoran Kvinta (099 495 8900)
Športsko rekreacijski centar "Ražine Donje"
Ražine Donje, Šibenik
Športski centar Ljubica
Ivana Meštrovića 22A, Šibenik
Rukovoditelj: Petar Živković (091 539 8387)
Park šuma na Šubićevcu
Put Lugaša, Šibenik